[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
●JR四国キハ185系簡易運用表 |
1日目 | うずしお5号-剣山5号-剣山8号-剣山7号-剣山10号-むろと3号(海部)-牟岐 |
2日目 | 牟岐-(甲浦)剣山3号-剣山6号-剣山11号-剣山12号-剣山13号 |
3日目 | 剣山2号-うずしお8号-うずしお27号 |
4日目 | むろと51号-むろと52号-むろと53号-むろと54号 |
5日目 | 剣山1号-剣山4号(海部)-牟岐-(海部)むろと2号-むろと1号(海部)-(海部)剣山9号-剣山14号-うずしお32号 |
1日目 | うずしお5号-▲剣山11号-▲剣山12号-▲剣山13号 |
2日目 | ▲剣山2号-うずしお8号 |
1日目 | うずしお5号-剣山5号-剣山8号-剣山7号-剣山10号-うずしお32号(回送) |
(注)この運用パターンは、2005年6月1日改正に対応しているはずです。 ちなみに、必ずしも正しく運用されるということは、分かりません。 このページによって起きた損害は一切保証しません。 また、この運用に対するJRへのお問い合わせもおやめください。 指定席となる場合があるため、海部方の先頭車は必ず0番台が充当されている。 |
![]() |