使用車両 |
| ||||
| |||||
所属 |
四国旅客鉄道高松運転所 |
列車番号 | 列車名 | 備考 | |||||
65D | 特急うずしお5号 | 高松 | 947 | → | 徳島 | 1056 | A72を後ろに併結 休日は2号車がゆうゆうアンパンマンになる場合あり |
15D | 特急剣山5号 | 徳島 | 1155 | → | 阿波池田 | 1305 | 休日は2号車がゆうゆうアンパンマンになる場合あり |
18D | 特急剣山8号 | 阿波池田 | 1323 | → | 徳島 | 1433 | 休日は2号車がゆうゆうアンパンマンになる場合あり |
17D | 特急剣山7号 | 徳島 | 1452 | → | 阿波池田 | 1603 | 休日は2号車がゆうゆうアンパンマンになる場合あり |
20D | 特急剣山10号 | 阿波池田 | 1617 | → | 徳島 | 1724 | 休日は2号車がゆうゆうアンパンマンになる場合あり |
53D | 特急むろと3号 | 徳島 | 1911 | → | 牟岐 | 2032 | |
1587D | 普通 | 牟岐 | 2039 | → | 海部 | 2055 | 特急むろと3号から続き |
590D | 普通 | 海部 | 2100 | → | 牟岐 | 2116 | |
列車番号 | 列車名 | 備考 | |||||
523D | 普通 | 牟岐 | 621 | → | 甲浦 | 654 | 阿佐海岸鉄道乗り入れ |
1534D | 普通 | 甲浦 | 713 | → | 牟岐 | 745 | 阿佐海岸鉄道乗り入れ 特急剣山3号へ続く |
1012D 1013D | 特急剣山3号 | 牟岐 | 756 | → | 阿波池田 | 1018 | 徳島にて列車番号入替(徳島906−907) |
16D | 特急剣山6号 | 阿波池田 | 1116 | → | 徳島 | 1227 | |
21D | 特急剣山11号 | 徳島 | 1833 | → | 穴吹 | 1912 | 前方にA72を連結(金・土・休前日を除く) |
22D | 特急剣山12号 | 穴吹 | 1918 | → | 徳島 | 2000 | 後方にA72を連結(金・土・休前日を除く) |
23D | 特急剣山13号 | 徳島 | 2010 | → | 阿波池田 | 2122 | 前方にA72を連結(金・土・休前日を除く) |
列車番号 | 列車名 | 備考 | |||||
12D | 特急剣山2号 | 阿波池田 | 648 | → | 徳島 | 803 | 後方にA71を連結(土・休日を除く) |
68D | 特急うずしお8号 | 徳島 | 918 | → | 高松 | 1030 | 前方にA71を連結 |
87D | 特急うずしお27号 | 高松 | 2050 | → | 徳島 | 2206 | |
列車番号 | 列車名 | 備考 | |||||
9051D | 特急むろと51号 | 徳島 | 1800 | → | 阿南 | 1827 | |
9052D | 特急むろと52号 | 阿南 | 1832 | → | 徳島 | 1859 | |
9053D | 特急むろと53号 | 徳島 | 2034 | → | 阿南 | 2102 | |
9054D | 特急むろと54号 | 阿南 | 2122 | → | 徳島 | 2149 | |
列車番号 | 列車名 | 備考 | |||||
11D | 特急剣山1号 | 徳島 | 653 | → | 阿波池田 | 810 | |
1014D 1015D | 特急剣山4号 | 阿波池田 | 828 | → | 牟岐 | 1055 | 徳島で列車番号入替(徳島944−947) |
1533D | 普通 | 牟岐 | 1101 | → | 海部 | 1117 | 特急剣山4号から続き |
1546D | 普通 | 海部 | 1124 | → | 牟岐 | 1140 | |
1543D | 普通 | 牟岐 | 1207 | → | 海部 | 1223 | |
1556D | 普通 | 海部 | 1229 | → | 牟岐 | 1245 | 特急むろと2号へ続く |
52D | 特急むろと2号 | 牟岐 | 1249 | → | 徳島 | 1359 | |
51D | 特急むろと1号 | 徳島 | 1454 | → | 牟岐 | 1601 | |
1561D | 普通 | 牟岐 | 1603 | → | 海部 | 1619 | 特急むろと1号から続き |
1574D | 普通 | 海部 | 1624 | → | 牟岐 | 1640 | 特急剣山9号へ続く |
1018D 1019D | 特急剣山9号 | 牟岐 | 1643 | → | 阿波池田 | 1907 | 徳島にて列車番号入替(徳島1752−1754) |
24D | 特急剣山14号 | 阿波池田 | 1936 | → | 徳島 | 2054 | |
92D | 特急うずしお32号 | 徳島 | 2145 | → | 高松 | 2258 | 休日はゆうゆうアンパンマン回送が中間に連結あり |
列車番号 | 列車名 | 備考 | |||||
12D | 特急剣山2号 | 阿波池田 | 648 | → | 徳島 | 803 | 前方にA63を連結(土・休日を除く) |
68D | 特急うずしお8号 | 徳島 | 918 | → | 高松 | 1030 | 後方にA63を連結 |
列車番号 | 列車名 | 備考 | |||||
65D | 特急うずしお5号 | 高松 | 947 | → | 徳島 | 1056 | A61を前に併結 |
21D | 特急剣山11号 | 徳島 | 1833 | → | 穴吹 | 1912 | 後方にA62を連結(金・土・休前日を除く) |
22D | 特急剣山12号 | 穴吹 | 1918 | → | 徳島 | 2000 | 前方にA62を連結(金・土・休前日を除く) |
23D | 特急剣山13号 | 徳島 | 2010 | → | 阿波池田 | 2122 | 後方にA62を連結(金・土・休前日を除く) |
列車番号 | 列車名 | 備考 | |||||
65D | 特急うずしお5号 | 高松 | 947 | → | 徳島 | 1056 | A72を後ろに併結 |
15D | 特急剣山5号 | 徳島 | 1155 | → | 阿波池田 | 1305 | |
18D | 特急剣山8号 | 阿波池田 | 1323 | → | 徳島 | 1433 | |
17D | 特急剣山7号 | 徳島 | 1452 | → | 阿波池田 | 1603 | |
20D | 特急剣山10号 | 阿波池田 | 1617 | → | 徳島 | 1724 | |
92D | 回送 | 徳島 | 2145 | → | 高松 | 2258 | 特急うずしお32号中間に連結 車内灯は点灯 |
列車番号 | 列車名 | 備考 | |||||
87D | 回送 | 高松 | 2050 | → | 徳島 | 2206 | 特急うずしお27号後部連結 |
92D | 回送 | 徳島 | 2145 | → | 高松 | 2258 | 特急うずしお32号後部連結 車内締切、消灯 |
(※注)この運用パターンは、2005年6月1日改正に対応しているはずです。 ちなみに、必ずしも正しく運用されるということは、分かりません。 このページによって起きた損害は一切保証しません。 また、この運用に対するJRへのお問い合わせもおやめください。 印刷するには、文字サイズを最小にして印刷してください。 |